Kajakklubben Krogen

Roprotokol/Rostatistik

Kajakklubben Krogens nye Rokort kan hentes her

Med din computer, i-pad, smartphone kan du se kajakklubbens nye roprotokol med både på vandet, tilmelding til ny tur, oversigt over medlemmer, både, statistik m.m. Du kommer ind ved at skrive klubnavn: Kajakklubben Krogen og angiv herefter din e-mail-adresse som brugernavn og kodeord: de fire første tal i din fødselsdato MMDD, dvs. fire tal med måned først og dato bagefter (22. marts hedder fx 0322).

Du kan også gå ind via Rokorts app, men så kan du kunlogge dig på ny tur og se din egen historik.

1. Medlemnr. 651: John Franijeur – 1646 km
2. Medlemnr. 278: Sanne Gudmann -1500 km
3. Medlemnr. 605: Christian Boehm – 1336
4. Medlemnr. 264: Birgit Vilstrup Mortensen 0 1111
5. 182 Per Frost 0 1053
6. 419 Lisa Kjær 0 1046
7. 226 Stein Trosvik 0 1000
8. 636 Cedric Goueffon 0 930
9. 618 Anders J. Jensen 0 926
10. 435 Henrik Kok Valbirk 0 857
11. 413 Erik Trolle 0 812
12. 36 Jan Larsen 0 800
13. 433 Allan Olsen 0 784
14. 801 Erling Saxholt 0 728
15. 547 Christian Holm Donatzky 0 700
16. 434 Per Jensen 0 696
17. 539 Leif Møller 0 669
18. 21 Jakob Lindekilde 0 612
19. 191 Mette Mathiesen 0 609
20. 616
Mogens Jarlak 0 607
21. 670
Anette Jacqueline Madsen 0 596
22. 524
Jannik Stamp 0 551
23. 709
Carl Pilehave Andersen 0 509
24. 421
Michael Røpke 0 482
25. 593
Steen Agerskov Sørensen 0 458
26. 622
Benjamin Trab Rasmussen 0 418
27. 594
Lene Espersen 0 395
28. 620
Marianne Andersen 0 382
29. 83
Pia Buhl Christensen 0 338
30. 774
Erik Tang 0 332
31. 28
Kirsten Høyer 0 299
32. 787
Vibeke Persen 0 277
33. 802
Lisa Nørmark Nielsen 0 274
34. 427
Torben Jønsson Granat 0 257
35. 1
A. Gæsteroer familie gratis . 0 257
36. 558
Flemming Thelin 0 232
37. 799
Anja Bach Andersen 0 226
38. 11
Gitte Dalsborg 0 225
39. 638
Liselotte Olsen 0 221
40. 420
Bjarne Kjær 0 218
41. 67
Sigurd Orda 0 209
42. 479
Jens Noach Skærbæk 0 208
43. 425
Rikke Steffensen 0 206
44. 628
Susanne Høgsgaard Hansen 0 206
45. 246
Rigmor Blichert 0 193
46. 705
Marianne Møbius 0 190
47. 749
Dorthe Monica Nielsen 0 187
48. 553
Vibeke Schwencke 0 178
49. 766
Bertil Seneca Larsen 0 175
50. 803
Lone Petersen 0 174
51. 807
Carsten Houmark 0 157
52. 800
Christina Kofoed Rosenqvist 0 147
53. 311
Flemming Nielsen 0 140
54. 523
Jonas Blomqvist 0 138
55. 85
Peter Axlund 0 123
56. 731
Melanie Trab Rasmussen 0 123
57. 795
Lone Rubin 0 114
58. 786
Nicoline Englev 0 112
59. 806
Malene Brøgger 0 109
60. 796
Tine Peters 0 106
61. 804
Tine Elgaard 0 102
62. o
A. Gæsteroer 50 kr. 0 100
63. 492
Anna Sigvara 0 96
64. 367
Peter Bo Larsen 0 94
65. 793
Hjalte Pedersen 0 94
66. 808
Joachim Secher 0 91
67. 783 Simon Ammitzbøll 0 87
68. 735 Marcus Frostholm 0 86
69. 798 Christian Ramsgaard 0 86
70. 537 Ditte Lundstrøm 0 83
71. 728 Sigurd Elsborg 0 83
72. 632 Christine Holm Donatzky 0 74
73. 797 Kristina Pedersen 0 72
74. 780 Henrik Hansen 0 69
75. 784 Søren Hartmann Hansen 0 62
76. 785 Villads Bek Schjøtt 0 62
77. 572 Katrine Wettstein 0 61
78. 516 Malou Unna-Lindhard 0 56
79. 583 Vibeke Brandt 0 55
80. 752 Anne Marie Wohlgemuth 0 54
81. 446 Susanne Lund Christiansen 0 53
82. 688 Nicolai Dragtved Olsen 0 53
83. 788 August Lopez 0 50
84. 764 Rebecca Scharff 0 46
85. 770 Mia Hutters 0 43
86. 805 Per Leganger Larsen 0 41
87. 761 Freja Holt 0 40
88. 791 Mathilde Ramsgaard 0 34
89. 790 Helana Andersen 0 30
90. 443 Christian Nielsen 0 27
91. 713 Heidi Vejlø Christiansen 0 27
92. 714 Nikolaj Vejlø Christiansen 0 27
93. 771 Rene Høegh Petersen 0 26
94. 792 Mikkel Ramsgaard 0 25
95. 672 Jacob Elsborg 0 24
96. 715 Nadia Hansen 0 22
97. 426 Jørn Steffensen 0 20
98. 601 Poul-Erik Tolstrup 0 19
99. 675 Ane Sommer 0 15
100. 745 Per Knudsen 0 15
101. 740 Birthe Meyer Hansen 0 13
102. 743 Marianne Hansen 0 13
103. 474 Morten Meinicke 0 11
104. 733 Gorm Carsting 0 11
105. 727 Mie Valbjørn 0 8
106. 759 Tim Gustafsen 0 8
107. 789 Asta Kær Mahler 0 7
108. 422 Lars Schiødt 0 6
109. 429 Ronny Nilsson 0 6
110. 580 Alexander B.Hansen 0 6
111. 631 Nicklas Møller Danholm 0 6
112. 809 Emma Nielsen 0 6
113. 794 Lone Cramer Johnsen 0 4
114. 138 Søren Olsen 0 2
115. 436 Søren Lykke Dixgaard 0 2
116. 552 Michele Larsen 0 2

Ialt 30879 km